| 月 | 日 | 行 事 予 定 |
|---|---|---|
| 4 | 27 | 第1回県理事会 |
| 7 | 12 | 全関西県予選【広島地区】 |
| 13 | 全関西県予選順位決定【広島地区】 | |
| 第2回県理事会 | ||
| 8 | 3 | 全関西大会準備 |
| 16 | 第32回全関西ミニバスケットボール大会 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 9 | 6 | 県総合体育大会(女子) |
| 7 | 県総合体育大会(男子) | |
| 11 | 8 | W リ ー グ |
| 23 | 全国大会県予選【福山地区】 | |
| 24 | ||
| 24 | 第3回県理事会」 | |
| 1 | 4 | 中 国 大 会 【岡山県】 |
| 5 | ||
| 2 | 8 | J B L |
| 3 | 14 | 第4回県理事会 |
| 28 | 全 国 大 会 【東京】 | |
| 29 | ||
| 30 |
広島県ミニバスケットボール連盟